Валюта | Дата | знач. | изм. | |
---|---|---|---|---|
▲ | USD | 27.12 | 99.61 | 0.26 |
▲ | EUR | 27.12 | 103.94 | 0.29 |
8 ноября 2022 года территориальная избирательная комиссия Таштыпского района завершила регистрацию кандидатов на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Таштыпского сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия, назначенных на 4 декабря 2022 года. Из 27 выдвинувшихся кандидатов зарегистрированы 24.
Трехмандатный избирательный округ №1 | ||
1 | Якунин Михаил Александрович | ЛДПР |
2 | Дьяченко Надежда Самигулловна | ЕДИНАЯ РОССИЯ |
3 | Классен Вячеслав Яковлевич | Самовыдвижение |
4 | Доронин Александр Иванович | Самовыдвижение |
5 | Бурнашов Михаил Алексеевич | НОВЫЕ ЛЮДИ |
Трехмандатный избирательный округ №2 | ||
1 | Асочакова Ольга Никоноровна | КПРФ |
2 | Тыгдымаева Лариса Павловна | КПРФ |
3 | Косточаков Игорь Алексеевич | ЛДПР |
4 | Крысенко Елена Владимировна | ЕДИНАЯ РОССИЯ |
5 | Нербышев Николай Валерьевич | НОВЫЕ ЛЮДИ |
6 | Скоморохова Татьяна Павловна | НОВЫЕ ЛЮДИ |
7 | Тохтобина Нина Степановна | Самовыдвижение |
8 | Ахпашева Людмила Геннадьевна | Самовыдвижение |
Четырехмандатный избирательный округ №4 | ||
1 | Ильина Екатерина Владимировна | КПРФ |
2 | Тодозаков Виталий Петрович | КПРФ |
3 | Гоманов Василий Сергеевич | ЛДПР |
4 | Кокоякова Юлия Васильевна | ЕДИНАЯ РОССИЯ |
5 | Кащеева Татьяна Евгеньевна | ЕДИНАЯ РОССИЯ |
6 | Боргоякова Галина Юрьевна | ЕДИНАЯ РОССИЯ |
7 | Артонова Наталья Петровна | НОВЫЕ ЛЮДИ |
8 | Селезнев Константин Викторович | НОВЫЕ ЛЮДИ |
9 | Пахотин Александр Владимирович | Самовыдвижение |
10 | Троцкий Борис Анатольевич | Самовыдвижение |
11 | Босин Алексей Николаевич | Самовыдвижение |
Оставить сообщение: