Валюта | Дата | знач. | изм. | |
---|---|---|---|---|
▲ | USD | 28.12 | 99.23 | 0.38 |
▲ | EUR | 28.12 | 103.3 | 0.64 |
Завершается год. Год, который мы прожили под знаком Z. Год потерь, побед, ожиданий, год гордости, боли и год благородства человеческих душ.
И пусть благородство сложно измерить, сегодня мы публикуем итоги года помощи СВО. Перед вами, дорогие читатели, отчет о средствах, предназначенных для помощи нашим ребятам – участникам специальной военной операции. Эти средства поступили на счет Таштыпского района из зарплат работников бюджетных и не только организаций, личных пожертвований. Это то тепло, которое мы передали «за ленточку»… Более миллиона рублей! Весомая сумма. Куда были направлены средства? На самое необходимое для наших бойцов.
Стоит добавить, что и помимо этих средств администрации Таштыпского района передала в зону боевых действий два автомобиля – УАЗ («буханка») и автобус.
И точно знаем, что поток помощи не иссякнет. Это самое малое, чем мы можем помочь стране и нашим родным и близким мужчинам, в лихую годину прикрывшим собой Родину.
Добровольное пожертвование на оказание финансовой помощи участникам СВО |
| |
УЧРЕЖДЕНИЕ | СУММА | |
Совет депутатов Таштыпского района Республики Хакасия / КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ТАШТЫПСКОГО РАЙОНА | 18 000,00 | |
Администрация Таштыпского района Республики Хакасия | 133 647,00 | |
Управление финансов администрации Таштыпского района Республики Хакасия | 21 030,92 | |
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации Таштыпского района» | 573 693,92 | |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ТАШТЫПСКОГО РАЙОНА» | 56 279,22 | |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ТАШТЫПСКОГО РАЙОНА» | 17 771,59 | |
Управление муниципальным имуществом администрации Таштыпского района | 18 000,00 | |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ТАШТЫПСКОГО РАЙОНА» | 20 709,00 | |
МАУ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЗЕМЛЯ ТАШТЫПСКАЯ» | 15 899,66 | |
МБУ ДО «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ТАШТЫПСКОГО РАЙОНА» | 16 852,00 | |
ГБПОУ РХ «ПУ-16» | 148 000,37 | |
ООО «ТАЙГА» | 20 000,00 | |
ЦДТ | 17 684,73 | |
БУТРАХТИНСКАЯ СОШ | 47 612,78 | |
ВЕРХТАШТЫПСКАЯ СОШ | 42 869,00 | |
ООО «КЕДР» | 50 000,00 | |
Шулбаев Василий Иванович | 20 000,00 | |
Отд. МВД по Таштыпскому району | 38 000,00 | |
ВСЕГО ПОСТУПИЛО: | 1 276 050,19 | |
ИТОГО ПОСТУПИЛО: | 1 276 050,19 | |
ИТОГО ВЫБЫЛО: | 1 106 716,00 | |
ИТОГО ОСТАЛОСЬ: | 169 334,19 | |
Оказали спонсорскую помощь на приобретение: |
| |
Бензопила – 7 шт. | 47 719,00 |
|
Ботинки | 6 000,00 |
|
Генератор – 19 шт. | 333 647,00 |
|
Каремат | 1 500,00 |
|
Кепка | 550,00 |
|
Кофта | 2 500,00 |
|
Костюм – 3 шт. | 13 800,00 |
|
Коллиматор – 4 шт. | 84 600,00 |
|
Комплекс защиты "Дрон" | 220 000,00 |
|
Куртка рыбацкая – 3 шт. | 7 830,00 |
|
Куртка | 5 500,00 |
|
Масло моторное – 40 шт. | 13 180,00 |
|
Масло для двигателей – 14 шт. | 4 102,00 |
|
Маска | 450,00 |
|
Набор инстурментов – 10 шт. | 65 560,00 |
|
Очки – 4 шт. | 10 940,00 |
|
Перчатки | 1 200,00 |
|
Плащ рыбацкий | 3 222,00 |
|
Радиостанция – 5 шт. | 190 000,00 |
|
Ремень | 750,00 |
|
Рюкзак | 4 600,00 |
|
Сапоги – 5 шт. | 8 620,00 |
|
Спальник – 4 шт. | 14 724,00 |
|
Стельки – 2 шт. | 100,00 |
|
Термобелье – 2 шт. | 5 600,00 |
|
Футболка – 2 шт. | 1 100,00 |
|
Цепь – 7 шт. | 4 494,00 |
|
Шина | 428,00 |
|
СП единовременная материальная помощь на погребение участника СВО | 54 000,00 |
|
ИТОГО: | 1 106 716,00 |
|
Оставить сообщение: